產品選優質椰子殼、竹子為原材料,經高溫催化、活化及先進造孔技術精制而成。使其具備了廣大的表面積和豐富的與室內有害氣體分子大小相匹配的孔隙結構,專用于吸附甲醛、苯系物、氨、氡、TVOC等有害氣體及空氣中的浮游細菌。具有吸味、去毒、除臭、去濕、防霉、殺菌、凈化等綜合功能,有效祛除室內的環境污染。改善車間的空氣質量和居住環境,保障人體健康。廣泛用于化工廢氣,新裝修居家、賓館、空調間、衛生間等需要除臭、去毒、凈化空氣的任何場所。
規格表:
序號 | 型號 | 活性炭量 | 炭筒規格(mm) | 處理風量 | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 進出風口直徑(mm) |
1 | JBR-HT-6 | 36 | Φ145*455 | 900 | 723*500*1200 | 120 |
2 | JBR-HT-8 | 48 | Φ145*455 | 1200 | 933*500*1200 | 150 |
3 | JBR-HT-12 | 72 | Φ145*455 | 1800 | 933*710*1200 | 200 |
4 | JBR-HT-16 | 96 | Φ145*455 | 2400 | 933*920*1200 | 250 |
5 | JBR-HT-20 | 120 | Φ145*455 | 3000 | 1150*920*1200 | 250 |
6 | JBR-HT-24 | 144 | Φ145*455 | 3600 | 1300*900*1600 | 300 |
7 | JBR-HT-30 | 180 | Φ145*455 | 4500 | 1300*1100*1600 | 350 |
8 | JBR-HT-36 | 216 | Φ145*455 | 5400 | 1300*1300*1600 | 350 |
9 | JBR-HT-40 | 240 | Φ145*455 | 6000 | 1700*1100*1500 | 400 |
10 | JBR-HT-48 | 288 | Φ145*455 | 7200 | 1700*1300*1600 | 400 |
11 | JBR-HT-60 | 360 | Φ145*455 | 9000 | 2100*1300*1600 | 450 |
12 | JBR-HT-D25 | 550 | Φ300*800 | 11250 | 2000*2000*1800 | 500 |
13 | JBR-HT-D30 | 660 | Φ300*800 | 13500 | 2400*2000*1800 | 500 |
14 | JBR-HT-D32 | 704 | Φ300*800 | 14400 | 1900*1650*2800 | 550 |
15 | JBR-HT-D35 | 770 | Φ300*800 | 15750 | 2750*2000*1800 | 550 |
16 | JBR-HT-D40 | 880 | Φ300*800 | 18000 | 2300*1650*2800 | 550 |
17 | JBR-HT-D48 | 1056 | Φ300*800 | 21600 | 2700*1650*2800 | 600 |
18 | JBR-HT-D60 | 1320 | Φ300*800 | 27000 | 2700*2000*2800 | 650 |
19 | JBR-HT-D70 | 1540 | Φ300*800 | 31500 | 3100*2000*2800 | 700 |
20 | JBR-HT-D80 | 1760 | Φ300*800 | 35000 | 3500*2000*2800 | 800 |
立即留言,即可獲得免費焦油、粉塵排放方案
每天前10名可享受神秘優惠趕緊下手: